完成した事例(関東)
風の杜
所在地 | 東京都大田区山王1丁目 | |
---|---|---|
入居時期 | 2006年 | |
構造・階数 | RC造・地上3階・地下1階 | |
敷地面積 | 716㎡ | |
住戸数 | 11戸(内賃貸3戸) | |
住戸面積 | 約48~100㎡(専有) | |
駐車場 | - | |
総事業費 | - | |
備考 | 環境共生型住宅 コンセプトは「山王の森に包まれて暮らす」 | |
コーディネーター | (株)チームネット |
求道学舎
所在地 | 東京都文京区本郷6丁目 | |
---|---|---|
入居時期 | 2006年3月 | |
構造・階数 | RC造・地上3階 | |
敷地面積 | 約852㎡ | |
住戸数 | 10戸+事務所1 | |
住戸面積 | 約26~96㎡(専有) | |
借地期間 | 貸借権62年+建物譲渡特約(60年後) | |
駐車場 | なし | |
備考 | リノベーション型住宅 歴史的建物を再生、オーナーとして住まう 都心居住の新しいスタイル |
|
コーディネーター | (株)アークブレイン |
メソードつくば(I)「スケルトン定借」住宅・第1号
所在地 | 茨城県つくば市春日3-10 | |
---|---|---|
竣工 | 1996年7月 | |
構造・階数 | RC造・地上5階 | |
敷地面積 | 1,364㎡ | |
延べ面積 | 2,278㎡ | |
住戸数 | 12戸 | |
住戸面積 | 80~117㎡(専有) | |
別用途 | 地主経営の店舗2戸 | |
駐車場 | 15台 | |
総事業費 | 約4億円 | |
コーディネーター | つくばハウジング研究会 |
メソードつくば(II)「スケルトン定借」住宅・第2号
所在地 | 茨城県つくば市春日3-10 | |
---|---|---|
竣工 | 1996年10月 | |
構造・階数 | RC造・地上3階 | |
敷地面積 | 392㎡ | |
延べ面積 | 355㎡ | |
住戸数 | 4戸 | |
住戸面積 | 49~114㎡(専有) | |
別用途 | 地主経営の賃貸住宅2戸 | |
駐車場 | 6台 | |
総事業費 | 約8,400万円 | |
コーディネーター | つくばハウジング研究会 |
松原アパートメント「スケルトン定借」住宅・第3号
所在地 | 東京都世田谷区松原 | |
---|---|---|
竣工 | 1998年5月 | |
構造・階数 | RC造・地上4階 | |
敷地面積 | 767㎡ | |
延べ面積 | 1,226㎡ | |
住戸数 | 10戸 | |
住戸面積 | 66~126㎡(専有) | |
別用途 | 地主経営の賃貸住宅1戸 | |
駐車場 | 6台 | |
総事業費 | 約3億円 | |
コーディネーター | つくばハウジング研究会 |
丘の上ハウス(鶴見プロジェクト)
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区寺谷1丁目1701-1他 | |
---|---|---|
入居時期 | 1999年10月末 | |
構造・階数 | RC造・地上4階(A棟)・3階(B棟) | |
敷地面積 | 958㎡ | |
住戸数 | 13戸 | |
住戸面積 | 約77.7~79.8㎡(専有) | |
駐車場 | 7台 | |
コーディネーター | (株)アークブレイン |
近衛町アパートメント
所在地 | 東京都新宿区下落合3-17-7 | |
---|---|---|
入居時期 | 2000年2月 | |
構造・階数 | RC純ラーメン構造・地上3階・地下1階 | |
敷地面積 | 827.4㎡ | |
住戸数 | 13戸 | |
住戸面積 | 約58~137㎡(専有) | |
駐車場 | 3台 | |
コーディネーター | アトリエガイア |
経堂の杜
所在地 | 東京都世田谷区桜2丁目 | |
---|---|---|
入居時期 | 2000年4月 | |
構造・階数 | RC造・地上3階・地下1階 | |
敷地面積 | 784㎡ | |
住戸数 | 12戸 | |
住戸面積 | 約66.7~106.6㎡(専有) | |
駐車場 | 3台 | |
駐輪場 | 25台 | |
総事業費 | 5億1180万円 | |
備考 | 環境共生型住宅 コンセプトは「世田谷に森をつくって住もう」 |
|
コーディネーター | (株)チームネット |
小石川の杜
所在地 | 東京都文京区千石2丁目 | |
---|---|---|
入居時期 | 2002年3月 | |
構造・階数 | RC造・逆梁・高耐久仕様 | |
敷地面積 | 1632.63㎡ | |
住戸数 | 12戸 | |
住戸面積 | 約60~115㎡(専有) | |
住戸取得価格 | 約2,900~6,500万円(借地権利金含む) | |
借地期間 | 貸借権60年+建物譲渡特約(50年後) | |
駐車場 | 4台(+2台地主所有) | |
備考 | ・2002年度グッドデザイン賞受賞 | |
コーディネーター | (株)アークブレイン |
シエル・ジャルダン南町
所在地 | 群馬県前橋市南町3-65-2 | |
---|---|---|
入居時期 | 2002年7月 | |
構造・階数 | SRC造・逆梁・高耐久仕様、地上8階、地下1階、PH1階 | |
敷地面積 | 806.63㎡ | |
住戸数 | 15戸 | |
住戸面積 | 約50.01~101.75㎡(専有) | |
住戸取得価格 | 2,859万円(専有100㎡平均) | |
借地期間 | 貸借権60年+建物譲渡特約(40年後) | |
駐車場 | 15台(+6台店舗用) | |
備考 |
・地方都市第1号、初の土地所有者によるスケルトン分譲方式br />
・優良建築物等整備事業、21世紀都市居住緊急促進事業 ・屋上庭園、バリアフリー仕様 |
|
コーディネーター | (株)MO設計 |
完成した事例(関西)
塚口コーポラティブハウス
所在地 | 兵庫県尼崎市南塚口町3丁目 | |
---|---|---|
入居時期 | 2000年6月 | |
構造・階数 | RC造・地上6階 | |
敷地面積 | 657.32㎡ | |
住戸数 | 11戸 | |
住戸面積 | 69.5~99.9㎡(専有) | |
別用途 | 整形外科医院1戸 | |
住戸取得価格 | 約2,600万円~約3,900万円(借地権利金含む) | |
地代 | 約2万円/戸・月 | |
駐車場 | 7台 | |
備考 |
・「大阪まちづくり研究会」主催の第1回事業コンペで当選 ・関西初のスケルトン定借事業 ・「大阪まちづくり研究会」主催の技術コンペで施工業者選定 |
|
コーディネーター | (株)キュ-ブ |
ジュビリー芦屋
所在地 | 兵庫県芦屋市大桝町 | |
---|---|---|
入居時期 | 2001年6月 | |
構造・階数 | RC造・地上7階 | |
敷地面積 | 約315㎡ | |
住戸数 | 10戸 | |
住戸面積 | 約76~94㎡(専有) | |
別用途 | 店舗1戸 | |
最多価格帯 | 約3,100万円台(借地保証金含む) | |
地代 | 約2.3~2.9万円/戸・月 | |
駐車場 | 10台 | |
備考 |
「大阪まちづくり研究会」主催の第2回事業コンペで当選 大手ディベロッパーによる初のスケルトン定借事業 |
|
コーディネーター | 阪急電鉄(株)都市開発室 |
センテナリオ
所在地 | 京都市上京区一条通烏丸西入 広橋殿町 | |
---|---|---|
入居時期 | 2003年8月 | |
構造・階数 | RC造・地上5階 地下1階 | |
敷地面積 | 796.80㎡ | |
住戸数 | 13戸 | |
住戸面積 | 75.75~232.80㎡(専有) | |
住戸取得価格 | 2,550~5,150万円(借地保証金含む) | |
最多価格帯 | 約3,100万円台(借地保証金含む) | |
地代 | 1.48万円~4.73万円 | |
備考 |
テーマは人と自然環境との共生 住宅性能保証書取得予定 |
|
コーディネーター | (株)ビジネスデザイン |
宇多野コーポラティブハウス
所在地 | 京都市右京区宇多野福王子町 | |
---|---|---|
竣工 | 2010年 | |
構造・階数 | 木造一部RC造・地上2~3階・地下1階 | |
敷地面積 | 1409.44㎡ | |
住戸数 | 13戸(内分譲7戸) | |
住戸面積 | 約82㎡~約100㎡(専有) | |
住戸取得価格 | 約2300万円台~約2800万円台(借地権利金含む) | |
駐車場 | 7台 | |
備考 | ・環境共生型住宅 ・長期優良住宅先導的モデル事業 ・2011年度グッドデザイン賞受賞 |
|
コーディネーター | (株)キュ-ブ |
鳥取西町プロジェクト
所在地 | 鳥取県鳥取市西町2丁目 | |
---|---|---|
入居時期 | 2012年11月予定 | |
構造・階数 | 木造2階 | |
敷地面積 | 790.65㎡ | |
住戸数 | 5戸 | |
住戸面積 | 約100~約120㎡(延床) | |
住宅取得価格 | 約2,100万円~約2,400万円(借地保証金含む) | |
駐車場 | 5台 | |
備考 | 中心市街地活性化に向けて、市有地を活用した土地活用モデル事業 | |
コーディネーター | 田中工業株式会社 スケルトン定借センターがバックアップしておりますが、本事業は一般定期借地権事業です。 |